Brazil Bank Code Checker
Find the bank code and ISPB of any Brazilian bank, and check a Brazilian IBAN.
Brazilian banks have a 3-digit bank code, such as 341 for Itaú, 237 for Bradesco and 001 for Banco do Brasil. It is what a TED transfer form asks for, together with the agência (branch) and the conta (account). Every institution also has an 8-digit ISPB from Banco Central do Brasil, which is what the Brazilian IBAN uses. Pix does not ask for a bank code: you use a Pix key such as a CPF, phone number or email.
Find a Brazilian bank code
Type a bank name, a 3-digit bank code, an 8-digit ISPB or a Brazilian IBAN. Accents do not matter. Nothing you type leaves your browser.
All 463 Brazilian Bank Codes and ISPBs
These are the 463 institutions in the BCB list that have a bank code, in order of code. 71 of the 474 institutions on the list also take part in cheque clearing (COMPE). Institutions that were placed in extrajudicial liquidation still appear on the list, and their names say so.
| Bank code | Institution | ISPB |
|---|---|---|
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 00000000 |
| 003 | Banco da Amazonia S.A. | 04902979 |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 07237373 |
| 007 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social | 33657248 |
| 010 | Credicoamo Credito Rural Cooperativa | 81723108 |
| 011 | UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. | 61809182 |
| 012 | Banco Inbursa S.A. | 04866275 |
| 014 | State Street Brasil S.A. - Banco Comercial | 09274232 |
| 015 | UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 02819125 |
| 016 | Cooperativa de Crédito Mútuo dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Sicoob Creditran | 04715685 |
| 017 | BNY Mellon Banco S.A. | 42272526 |
| 018 | Banco Tricury S.A. | 57839805 |
| 021 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 28127603 |
| 023 | Conta Simples Sociedade de Crédito Direto S.A. | 53720128 |
| 024 | Banco Bandepe S.A. | 10866788 |
| 025 | Banco Alfa S.A. | 03323840 |
| 033 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 90400888 |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. | 06271464 |
| 037 | Banco do Estado do Pará S.A. | 04913711 |
| 040 | Banco Cargill S.A. | 03609817 |
| 041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 92702067 |
| 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 13009717 |
| 060 | Confidence Sociedade Corretora de Cambio S.A. | 04913129 |
| 063 | Banco Bradescard S.A. | 04184779 |
| 064 | Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A. | 04332281 |
| 065 | Banco AndBank (Brasil) S.A. | 48795256 |
| 066 | Banco Morgan Stanley S.A. | 02801938 |
| 069 | Banco Crefisa S.A. | 61033106 |
| 070 | BRB - Banco de Brasilia S.A. | 00000208 |
| 074 | Banco J. Safra S.A. | 03017677 |
| 075 | Banco ABN AMRO Clearing S.A. | 03532415 |
| 076 | Banco KDB do Brasil S.A. | 07656500 |
| 077 | Banco Inter S.A. | 00416968 |
| 078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 34111187 |
| 079 | Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A | 09516419 |
| 080 | Bt Corretora de Câmbio LTDA. | 73622748 |
| 081 | BancoSeguro S.A. | 10264663 |
| 082 | Banco Topázio S.A. | 07679404 |
| 083 | Banco da China Brasil S.A. | 10690848 |
| 084 | Sisprime do Brasil - Cooperativa de Crédito | 02398976 |
| 085 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos | 05463212 |
| 088 | Banco Randon S.A. | 11476673 |
| 089 | Credisan Cooperativa de Crédito | 62109566 |
| 093 | Pólocred Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte LTDA. | 07945233 |
| 094 | Banco Finaxis S.A. | 11758741 |
| 095 | Banco Travelex S.A. | 11703662 |
| 096 | Banco B3 S.A. | 00997185 |
| 097 | Credisis - Central de Cooperativas de Crédito | 04632856 |
| 099 | Uniprime Central Nacional - Central Nacional de Cooperativa de Credito | 03046391 |
| 100 | Planner Corretora de Valores S.A. | 00806535 |
| 101 | Warren Rena Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 62287735 |
| 102 | XP Investimentos Corretora de Câmbio,títulos e Valores Mobiliários S/A | 02332886 |
| 104 | Caixa Economica Federal | 00360305 |
| 105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 07652226 |
| 107 | Banco Bocom BBM S.A. | 15114366 |
| 111 | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. | 36113876 |
| 113 | Neon Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 61723847 |
| 119 | Banco Western Union do Brasil S.A. | 13720915 |
| 120 | Banco Rodobens S.A. | 33603457 |
| 121 | Banco Agibank S.A. | 10664513 |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. | 33147315 |
| 124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 15357060 |
| 125 | Banco Genial S.A. | 45246410 |
| 126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | 13220493 |
| 127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 09512542 |
| 128 | Braza Bank S.A. Banco de Câmbio | 19307785 |
| 129 | UBS BB Banco de Investimento S.A. | 18520834 |
| 130 | Caruana S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 09313766 |
| 131 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio LTDA | 61747085 |
| 132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 17453575 |
| 133 | Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária - Cresol Confederação | 10398952 |
| 134 | Bgc Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 33862244 |
| 136 | Cooperativa Central de Crédito Unicred do Brasil - Unicred do Brasil | 00315557 |
| 138 | Get Money Sociedade Corretora de Câmbio S.A. | 10853017 |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 55230916 |
| 140 | Nu Investimentos S.A. - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários | 62169875 |
| 141 | Banco Master de Investimento S.A. - em Liquidação Extrajudicial | 09526594 |
| 142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | 16944141 |
| 143 | Intex Bank Banco de Câmbio S.A. | 02992317 |
| 144 | Ebury Banco de Câmbio S.A. | 13059145 |
| 145 | Levycam - Corretora de Cambio e Valores LTDA. | 50579044 |
| 146 | Guitta Corretora de Cambio LTDA. | 24074692 |
| 149 | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 15581638 |
| 157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 09105360 |
| 159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 05442029 |
| 173 | Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13486793 |
| 174 | Pefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 43180355 |
| 180 | CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 02685483 |
| 183 | Socred S.A. - Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte | 09210106 |
| 188 | Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores | 33775974 |
| 189 | Hs Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimentos | 07512441 |
| 190 | Servicoop - Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Rio Grande do Sul | 03973814 |
| 191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 04257795 |
| 194 | Unida Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 20155248 |
| 195 | Valor S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 07799277 |
| 196 | Fair Sociedade Corretora de Câmbio S.A. | 32648370 |
| 197 | Stone Instituição de Pagamento S.A. | 16501555 |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 |
| 212 | Banco Original S.A. | 92894922 |
| 213 | Banco Arbi S.A. | 54403563 |
| 217 | Banco John Deere S.A. | 91884981 |
| 218 | Banco BS2 S.A. | 71027866 |
| 222 | Banco Crédit Agricole Brasil S.A. | 75647891 |
| 224 | Banco Fibra S.A. | 58616418 |
| 233 | Banco BMG Soluções Financeiras S.A. | 62421979 |
| 237 | Banco Bradesco S.A. | 60746948 |
| 241 | Banco Classico S.A. | 31597552 |
| 243 | Banco Master S/A - em Liquidação Extrajudicial | 33923798 |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A. | 28195667 |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 |
| 250 | Banco BMG Consignado S.A. | 50585090 |
| 254 | Paraná Banco S.A. | 14388334 |
| 259 | Moneycorp Banco de Câmbio S.A. | 08609934 |
| 260 | Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento | 18236120 |
| 265 | Banco Fator S.A. | 33644196 |
| 266 | Banco Cedula S.A. | 33132044 |
| 268 | Bari Companhia Hipotecária | 14511781 |
| 269 | Banco HSBC S.A. | 53518684 |
| 271 | Bpy Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 27842177 |
| 272 | Agk Corretora de Cambio S.A. | 00250699 |
| 273 | Cooperativa de Credito Sulcredi Amplea | 08253539 |
| 274 | Bmp Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte LTDA. | 11581339 |
| 276 | Banco Senff S.A. | 11970623 |
| 278 | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 27652684 |
| 280 | Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial | 23862762 |
| 281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | 76461557 |
| 283 | Rb Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada | 89960090 |
| 288 | Carol Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. | 62237649 |
| 289 | Efx Corretora de Câmbio LTDA. | 94968518 |
| 290 | Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. | 08561701 |
| 292 | Galapagos Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 28650236 |
| 293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 71590442 |
| 296 | Oz Corretora de Câmbio S.A. | 04062902 |
| 298 | Vips Corretora de Câmbio S.A. | 17772370 |
| 299 | Banco Afinz S.A. - Banco Múltiplo | 04814563 |
| 300 | Banco de la Nacion Argentina | 33042151 |
| 301 | Dock Instituição de Pagamento S.A. | 13370835 |
| 305 | Fourtrade Corretora de Câmbio LTDA. | 40353377 |
| 307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 03751794 |
| 310 | Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. | 22610500 |
| 312 | Hscm - Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte LTDA. | 07693858 |
| 318 | Banco BMG S.A. | 61186680 |
| 319 | Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 11495073 |
| 320 | Bank Of China (Brasil) Banco Múltiplo S/A | 07450604 |
| 321 | Crefaz Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte S.A. | 18188384 |
| 322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 01073966 |
| 323 | Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA. | 10573521 |
| 324 | Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. | 21332862 |
| 326 | Meutudo S.A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 03311443 |
| 329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32402502 |
| 330 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 00556603 |
| 331 | Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A | 13673855 |
| 332 | Acesso Soluções de Pagamento S.A. - Instituição de Pagamento | 13140088 |
| 334 | Banco Besa S.A. | 15124464 |
| 335 | Banco Digio S.A. | 27098060 |
| 336 | Banco C6 S.A. | 31872495 |
| 341 | Itaú Unibanco S.A. | 60701190 |
| 342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32997490 |
| 348 | Banco XP S.A. | 33264668 |
| 349 | AL5 S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 27214112 |
| 350 | Cooperativa de Crédito Popular do Brasil - Crehnor | 01330387 |
| 352 | Santander Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 29162769 |
| 355 | Ótimo Sociedade de Crédito Direto S.A. | 34335592 |
| 358 | Midway S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 09464032 |
| 359 | Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 05351887 |
| 360 | Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 02276653 |
| 362 | Cielo S.A. - Instituição de Pagamento | 01027058 |
| 363 | Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 62285390 |
| 364 | Efí S.A. - Instituição de Pagamento | 09089356 |
| 365 | Simpaul Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S.A. | 68757681 |
| 366 | Banco Societe Generale Brasil S.A. | 61533584 |
| 368 | Banco Csf S.A. | 08357240 |
| 370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 61088183 |
| 373 | UP.P Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. | 35977097 |
| 374 | Realize Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 27351731 |
| 376 | Banco J.P. Morgan S.A. | 33172537 |
| 377 | Bms Sociedade de Crédito Direto S.A. | 17826860 |
| 378 | Banco Brasileiro de Crédito Sociedade Anônima | 01852137 |
| 379 | Cooperforte Cooperativa de Crédito e Investimentos LTDA | 01658426 |
| 380 | Picpay Instituição de Pagamento S.A. | 22896431 |
| 381 | Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. | 60814191 |
| 382 | Fidúcia Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte LIMITADA. | 04307598 |
| 383 | Ebanx Instituicao de Pagamentos LTDA. | 21018182 |
| 384 | Global Finanças Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte LTDA. | 11165756 |
| 385 | Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Trabalhadores Portuarios da Grande Vitoria - CREDESTIVA. | 03844699 |
| 386 | NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 30680829 |
| 387 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 03215790 |
| 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 |
| 390 | Banco Gm S.A. | 59274605 |
| 391 | Cooperativa de Credito Rural de Ibiam - SULCREDI/IBIAM | 08240446 |
| 393 | Banco Volkswagen S.A. | 59109165 |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 07207996 |
| 395 | F.D'GOLD - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 08673569 |
| 396 | Magalupay Instituição de Pagamento S.A. | 13884775 |
| 397 | Listo Sociedade de Credito Direto S.A. | 34088029 |
| 398 | Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 31749596 |
| 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 01701201 |
| 400 | Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros - em Liquidação Extrajudicial | 05491616 |
| 401 | Iugu Instituição de Pagamento S.A. | 15111975 |
| 402 | Cobuccio S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos | 36947229 |
| 403 | Cora Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 37880206 |
| 404 | Sumup Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 37241230 |
| 406 | Accredito - Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37715993 |
| 407 | Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA - em Liquidação Extrajudicial | 00329598 |
| 408 | Bonuspago Sociedade de Crédito Direto S.A. | 36586946 |
| 410 | Planner Sociedade de Crédito Direto S.A. | 05684234 |
| 411 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | 05192316 |
| 412 | Social Bank Banco Múltiplo S/A | 15173776 |
| 413 | Banco BV S.A. | 01858774 |
| 414 | Lend Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37526080 |
| 415 | Banco Nacional S.A. | 17157777 |
| 416 | Lamara Sociedade de Crédito Direto S.A. | 19324634 |
| 418 | Zipdin Soluções Digitais Sociedade de Crédito Direto S/A | 37414009 |
| 419 | Numbrs Sociedade de Crédito Direto S.A. | 38129006 |
| 421 | Lar Cooperativa de Crédito - Lar Credi | 39343350 |
| 422 | Banco Safra S.A. | 58160789 |
| 423 | Coluna S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários | 00460065 |
| 425 | Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 03881423 |
| 426 | Neon Financeira - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A | 11285104 |
| 427 | Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espirito Santo | 27302181 |
| 428 | Credsystem Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39664698 |
| 430 | Cooperativa de Credito Rural Seara - Crediseara | 00204963 |
| 433 | Br-Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 44077014 |
| 435 | Delfinance Sociedade de Credito Direto S.A. | 38224857 |
| 438 | Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - em Liquidação Extrajudicial | 67030395 |
| 439 | Id Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 16695922 |
| 440 | Credi&gente - Cooperativa de Crédito e Investimentos | 82096447 |
| 443 | Octa Sociedade de Crédito Direto S.A. - em Liquidação Extrajudicial | 39416705 |
| 444 | Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A. | 40654622 |
| 445 | Plantae S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 35551187 |
| 447 | Mirae Asset (Brasil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 12392983 |
| 448 | Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 39669186 |
| 449 | Dm Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37555231 |
| 450 | Fits Instituição de Pagamento S.A. | 13203354 |
| 451 | J17 - Sociedade de Crédito Direto S/A | 40475846 |
| 452 | Credifit Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39676772 |
| 454 | Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 41592532 |
| 455 | Vis Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 38429045 |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. | 60498557 |
| 457 | UY3 Sociedade de Crédito Direto S/A | 39587424 |
| 458 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 07253654 |
| 460 | Unavanti Sociedade de Crédito Direto S/A | 42047025 |
| 461 | Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A. | 19540550 |
| 462 | Stark Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39908427 |
| 463 | Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 40434681 |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 60518222 |
| 465 | Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. | 40083667 |
| 467 | Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários - em Liquidação Extrajudicial | 33886862 |
| 468 | Portoseg S.A. - Credito, Financiamento e Investimento | 04862600 |
| 469 | Picpay Invest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 07138049 |
| 470 | Cdc Sociedade de Crédito Direto S.A. | 18394228 |
| 473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 33466988 |
| 475 | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 10371492 |
| 476 | Idea Maker Instituicao de Pagamento LTDA | 45860531 |
| 477 | Citibank N.A. | 33042953 |
| 478 | Gazincred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 11760553 |
| 479 | Banco ItauBank S.A. | 60394079 |
| 481 | Superlógica Sociedade de Crédito Direto S.A. | 43599047 |
| 482 | Artta Sociedade de Crédito Direto S.A | 42259084 |
| 484 | Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 36864992 |
| 487 | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao | 62331228 |
| 488 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 46518205 |
| 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 44189447 |
| 496 | BBVA Brasil Banco de Investimento S.A. | 45283173 |
| 505 | Banco UBS (Brasil) S.A. | 32062580 |
| 506 | Rji Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA | 42066258 |
| 507 | Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Efí S.A. | 37229413 |
| 508 | Avenue Securities Banco de Investimento S.A. | 61384004 |
| 509 | Celcoin Instituicao de Pagamento S.A. | 13935893 |
| 510 | Ffcred Sociedade de Crédito Direto S.A.. | 39738065 |
| 511 | Magnum Sociedade de Crédito Direto S.A. | 44683140 |
| 512 | Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 36266751 |
| 513 | Atf Sociedade de Crédito Direto S.A. | 44728700 |
| 514 | Exim Sociedade Corretora de Câmbio LTDA | 73302408 |
| 516 | Qista S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 36583700 |
| 517 | Pagueveloz Instituição de Pagamento LTDA. | 03816413 |
| 518 | Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 37679449 |
| 519 | Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 40768766 |
| 520 | Somapay Sociedade de Crédito Direto S.A. | 44705774 |
| 521 | Peak Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. | 44019481 |
| 522 | Red Sociedade de Crédito Direto S.A. | 47593544 |
| 523 | Hr Digital - Sociedade de Crédito Direto S/A | 44292580 |
| 524 | Wnt Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 45854066 |
| 525 | Intercam Corretora de Câmbio LTDA. | 34265629 |
| 526 | Monetarie Sociedade de Crédito Direto S.A. | 46026562 |
| 527 | Aticca - Sociedade de Crédito Direto S.A. | 44478623 |
| 528 | Cbsf Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.- em Liquidação Extrajudicial | 34829992 |
| 529 | Pinbank Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 17079937 |
| 530 | Ser Finance Sociedade de Crédito Direto S.A. | 47873449 |
| 531 | Bmp Sociedade de Crédito Direto S.A | 34337707 |
| 532 | Futuro Sociedade de Crédito Direto S.A. | 45745537 |
| 533 | Srm Bank Instituição de Pagamento S/A | 22575466 |
| 534 | Ewally Instituição de Pagamento S.A. | 00714671 |
| 535 | Opea Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39519944 |
| 536 | Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento | 20855875 |
| 537 | Select Credit Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e À Empresa de Pequeno Porte LTDA. | 45756448 |
| 538 | Sudacred Sociedade de Crédito Direto S.A. | 20251847 |
| 539 | Santinvest S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos | 00122327 |
| 540 | Hbi Sociedade de Crédito Direto S/A. | 04849745 |
| 541 | Fundo Garantidor de Creditos - Fgc | 00954288 |
| 542 | Cloudwalk Instituição de Pagamento e Servicos LTDA | 18189547 |
| 543 | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Eletricitários e dos Trabalhadores das Empresas do Setor de Energia - Coopcrece | 92825397 |
| 544 | Multicred Sociedade de Crédito Direto S.A. | 38593706 |
| 546 | Okto Instituição de Pagamento S.A. | 30980539 |
| 547 | Bnk Digital Sociedade de Crédito Direto S.A. | 45331622 |
| 548 | Rpw S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 06249129 |
| 550 | Beeteller Instituição de Pagamento LTDA. | 32074986 |
| 551 | Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 48967968 |
| 552 | Uzzipay Instituição de Pagamento S.A. | 32192325 |
| 553 | Percapital Sociedade de Crédito Direto S.A. | 48707451 |
| 554 | Banco Stonex S.A. | 28811341 |
| 555 | Pan Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos | 02682287 |
| 556 | Saygo Corretora de Câmbio S.A. | 40333582 |
| 557 | Pagprime Instituicao de Pagamento LTDA | 30944783 |
| 559 | Kanastra Financeira S.A, Credito, Financiamento e Investimento | 49288113 |
| 560 | Mag Instituicao de Pagamento LTDA | 21995256 |
| 561 | PAY4FUN Instituicao de Pagamento S.A. | 20757199 |
| 562 | Azimut Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 18684408 |
| 563 | Protege Cash Instituição de Pagamento S.A. | 40276692 |
| 564 | Ankor Capital - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 63019146 |
| 565 | Ágora Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. | 74014747 |
| 566 | Flagship Instituicao de Pagamento LTDA | 23114447 |
| 567 | Mercantil Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e INVESTIMENTO. | 33040601 |
| 568 | Brcondos Sociedade de Crédito Direto S.A. | 49933388 |
| 569 | Conta Pronta Instituicao de Pagamento LTDA | 12473687 |
| 571 | Monte Bravo Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 50489148 |
| 572 | All In Cred Sociedade de Credito Direto S.A. | 51414521 |
| 573 | Oxy Companhia Hipotecária | 18282093 |
| 574 | A55 Sociedade de Crédito Direto S.A. | 48756121 |
| 575 | Dgbk Credit S.A. - Sociedade de Crédito DIRETO. | 48584954 |
| 576 | Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento LTDA | 11351086 |
| 577 | Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A. | 10663610 |
| 579 | Quadra Sociedade de Crédito Direto S.A. | 49555647 |
| 585 | Sethi Sociedade de Crédito Direto S.A. | 50946592 |
| 586 | Z1 Instituição de Pagamento LTDA. | 35810871 |
| 587 | Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. | 37678915 |
| 588 | Avancard Prover Instituição de Pagamento LTDA | 20308187 |
| 589 | G5 Sociedade de Crédito Direto S.A. | 51212088 |
| 590 | Repasses Financeiros e Solucoes Tecnologicas Instituicao de Pagamento S.A. | 40473435 |
| 591 | Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA - em Liquidação Extrajudicial | 02671743 |
| 592 | Instituição de Pagamentos Maps LTDA. | 45548763 |
| 593 | Transfeera Instituição de Pagamento S.A | 27084098 |
| 594 | Asa Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A. | 48703388 |
| 595 | Ifood Pago Instituição de Pagamento S.A. | 19468242 |
| 596 | Cactvs Instituicao de Pagamento S.A | 39696395 |
| 597 | Issuer Instituicao de Pagamento LTDA. | 34747388 |
| 598 | Konect Sociedade de Crédito Direto S/A | 50626276 |
| 599 | Agoracred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 36321990 |
| 600 | Banco Luso Brasileiro S.A. | 59118133 |
| 604 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 31895683 |
| 610 | Banco VR S.A. | 78626983 |
| 611 | Banco Paulista S.A. | 61820817 |
| 612 | Banco Guanabara S.A. | 31880826 |
| 613 | Omni Banco S.A. | 60850229 |
| 614 | Sants Sociedade de Crédito Direto S.A. | 52440987 |
| 615 | Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento LTDA | 37470405 |
| 619 | Trio Instituicao de Pagamento LTDA. | 49931906 |
| 620 | Revolut Sociedade de Crédito Direto S.A. | 51342763 |
| 623 | Banco Pan S.A. | 59285411 |
| 626 | Banco C6 Consignado S.A. | 61348538 |
| 630 | Banco Letsbank S.A. - em Liquidação Extrajudicial | 58497702 |
| 632 | Z-On Sociedade de Crédito Direto S.A. | 52586293 |
| 633 | Banco Rendimento S.A. | 68900810 |
| 634 | Banco Triangulo S.A. | 17351180 |
| 636 | Giro - Sociedade de Crédito Direto S/A | 40112555 |
| 637 | Banco Sofisa S.A. | 60889128 |
| 643 | Banco Pine S.A. | 62144175 |
| 644 | 321 Sociedade de Crédito Direto S.A. | 54647259 |
| 646 | Dm Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A | 91669747 |
| 651 | Pagare Instituicao de Pagamento S.A. | 25104230 |
| 653 | Banco Pleno S.A. - em Liquidação Extrajudicial | 61024352 |
| 654 | Banco Digimais S.A. | 92874270 |
| 655 | Banco Votorantim S.A. | 59588111 |
| 659 | Onekey Payments Instituicao de Pagamento SA | 35210410 |
| 660 | Pagme Instituição de Pagamento LTDA. | 34471744 |
| 661 | Freex Sociedade Corretora de Câmbio S.A. | 55428859 |
| 662 | We Pay Out Instituicao de Pagamento LTDA. | 32708748 |
| 663 | Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 44782130 |
| 665 | Stark Bank S.A. - Instituicao de Pagamento | 20018183 |
| 668 | Celcoin Sociedade de Crédito Direto S.A. | 48632754 |
| 669 | Transfero Instituicao de Pagamento LTDA. | 47133056 |
| 670 | Bsn Pagamentos Instituição de Pagamento LTDA | 11491029 |
| 671 | Zero Instituição de Pagamento S.A. | 26264220 |
